1 x de R$849,00 sem juros | Total R$849,00 | |
2 x de R$424,50 sem juros | Total R$849,00 | |
3 x de R$283,00 sem juros | Total R$849,00 | |
4 x de R$237,70 | Total R$950,80 | |
5 x de R$191,16 | Total R$955,80 | |
6 x de R$160,14 | Total R$960,81 | |
7 x de R$137,53 | Total R$962,68 | |
8 x de R$120,95 | Total R$967,61 | |
9 x de R$108,19 | Total R$973,72 | |
10 x de R$97,73 | Total R$977,28 | |
11 x de R$89,27 | Total R$981,95 | |
12 x de R$82,10 | Total R$985,18 |
1 x de R$849,00 sem juros | Total R$849,00 | |
2 x de R$424,50 sem juros | Total R$849,00 | |
3 x de R$283,00 sem juros | Total R$849,00 | |
4 x de R$212,25 sem juros | Total R$849,00 | |
5 x de R$169,80 sem juros | Total R$849,00 | |
6 x de R$141,50 sem juros | Total R$849,00 | |
7 x de R$139,14 | Total R$973,97 | |
8 x de R$123,35 | Total R$986,79 | |
9 x de R$111,02 | Total R$999,19 | |
10 x de R$100,73 | Total R$1.007,34 | |
11 x de R$92,71 | Total R$1.019,82 | |
12 x de R$86,04 | Total R$1.032,47 |
O Nike Dunk foi lançado em 1985, projetado por Peter Moore, o mesmo designer do Air Jordan 1. O modelo foi criado para o basquete universitário, com o objetivo de oferecer um tênis durável e com bom suporte para os jogadores.
Nos anos 1990, o Dunk começou a ganhar popularidade entre os skatistas, devido à sua durabilidade e sola aderente. No início dos anos 2000, a Nike lançou a linha Nike SB, que revitalizou o Dunk e o tornou um dos tênis mais desejados pelos skatistas. introduziu novas cores, materiais e colaborações com artistas e marcas, impulsionando a popularidade do modelo.
Ao longo dos anos, o Nike Dunk se consolidou como um ícone da moda urbana, usado por pessoas de diferentes estilos e culturas. O modelo se tornou um item de colecionador, com edições limitadas e colaborações que alcançam preços elevados no mercado de revenda.